| Month | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| January | 273 | 225 | 66 | 14 |
| February | 258 | 167 | 57 | 14 |
| March | 216 | 186 | 63 | 16 |
| April | 242 | 200 | 69 | 21 |
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 06 | 02 | 01 |
| 2 | 09 | 05 | 01 | 01 |
| 3 | 10 | 12 | 04 | 01 |
| 4 | 06 | 08 | 01 | 01 |
| 5 | 10 | 11 | 02 | 0 |
| 6 | 13 | 09 | 02 | 0 |
| 7 | 09 | 05 | 01 | 0 |
| 8 | 10 | 12 | 02 | 01 |
| 9 | 10 | 06 | 02 | 0 |
| 10 | 15 | 09 | 02 | 01 |
| 11 | 06 | 05 | 01 | 01 |
| 12 | 10 | 09 | 02 | 01 |
| 13 | 10 | 09 | 04 | 0 |
| 14 | 04 | 05 | 04 | 01 |
| 15 | 07 | 05 | 01 | 0 |
| 16 | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 17 | 09 | 12 | 02 | 01 |
| 18 | 08 | 05 | 02 | 0 |
| 19 | 07 | 06 | 02 | 0 |
| 20 | 08 | 05 | 01 | 0 |
| 21 | 08 | 10 | 02 | 0 |
| 22 | 09 | 10 | 07 | 01 |
| 23 | 10 | 09 | 07 | 01 |
| 24 | 10 | 09 | 02 | 01 |
| 25 | 10 | 04 | 02 | 0 |
| 26 | 09 | 05 | 01 | 0 |
| 27 | 06 | 09 | 0 | 0 |
| 28 | 07 | 05 | 02 | 0 |
| 29 | 08 | 05 | 02 | 0 |
| 30 | 07 | 05 | 02 | 0 |
| 31 | 09 | 05 | 02 | 0 |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 07 | 06 | 01 | 01 |
| 2nd | 10 | 09 | 02 | 01 |
| 3rd | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 4th | ||||
| 5th | 09 | 05 | 02 | 0 |
| 6th | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 7th | 09 | 05 | 02 | 0 |
| 8th | 10 | 09 | 0 | 02 |
| 9th | 08 | 05 | 02 | 0 |
| 10th | 12 | 10 | 04 | 2 |
| 11th | ||||
| 12th | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 13th | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 14th | 13 | 09 | 04 | 01 |
| 15th | 07 | 06 | 01 | 01 |
| 16th | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 17th | 10 | 05 | 02 | 01 |
| 18th | 09 | 05 | 04 | 0 |
| 19th | 10 | 07 | 01 | 0 |
| 20th | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 21st | 13 | 09 | 04 | 1 |
| 22nd | 10 | 06 | 04 | 0 |
| 23rd | 07 | 05 | 01 | 0 |
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | 16 | 14 | 4 | 0 |
| 27th | 03 | 04 | 02 | 0 |
| 28th |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 04 | 03 | 06 | 01 |
| 2nd | 03 | 02 | 01 | 0 |
| 3rd | 02 | 03 | 01 | 0 |
| 4th | 02 | 01 | 0 | 0 |
| 5th | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6th | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 7th | 19 | 7 | 11 | 1 |
| 8th | 04 | 03 | 02 | 0 |
| 9th | 03 | 04 | 3 | 0 |
| 10th | 08 | 06 | 03 | 0 |
| 11th | 05 | 04 | 0 | 0 |
| 12th | 09 | 05 | 01 | 01 |
| 13th | 09 | 06 | 02 | 01 |
| 14th | 10 | 09 | 04 | 0 |
| 15th | 10 | 09 | 03 | 01 |
| 16th | 09 | 05 | 02 | 0 |
| 17th | 09 | 06 | 02 | 01 |
| 18th | 09 | 13 | 04 | 01 |
| 19th | 10 | 09 | 02 | 01 |
| 20th | 10 | 09 | 04 | 01 |
| 21st | 09 | 10 | 02 | 01 |
| 22nd | 08 | 06 | 02 | 0 |
| 23rd | 19 | 09 | 04 | 01 |
| 24th | ||||
| 25th | 02 | 03 | 01 | 0 |
| 26th | 13 | 06 | 04 | 02 |
| 27th | 13 | 05 | 01 | 01 |
| 28th | 07 | 08 | 01 | 01 |
| 29th | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 30th | 10 | 07 | 04 | 0 |
| 31st | 10 | 09 | 02 | 0 |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 | 09 | 04 | 01 |
| 2nd | ||||
| 3rd | 09 | 05 | 02 | 01 |
| 4th | 13 | 09 | 04 | 01 |
| 5th | 08 | 06 | 02 | 0 |
| 6th | 09 | 08 | 02 | 01 |
| 7th | 10 | 09 | 04 | 01 |
| 8th | ||||
| 9th | 10 | 09 | 04 | 01 |
| 10th | 09 | 06 | 02 | 01 |
| 11th | 05 | 04 | 01 | 0 |
| 12th | 06 | 09 | 04 | 01 |
| 13th | 10 | 09 | 04 | 02 |
| 14th | 10 | 09 | 04 | 01 |
| 15th | 09 | 12 | 04 | 0 |
| 16th | 08 | 05 | 01 | 01 |
| 17th | 07 | 10 | 02 | 0 |
| 18th | 09 | 06 | 02 | 01 |
| 19th | 08 | 05 | 02 | 02 |
| 20th | 10 | 09 | 04 | 02 |
| 21st | 05 | 08 | 02 | 0 |
| 22nd | ||||
| 23rd | 07 | 05 | 02 | 0 |
| 24th | 04 | 01 | 01 | 0 |
| 25th | 08 | 05 | 01 | 01 |
| 26th | 08 | 09 | 02 | 0 |
| 27th | 07 | 05 | 01 | 0 |
| 28th | 18 | 10 | 02 | 0 |
| 29th | 10 | 05 | 02 | 1 |
| 30th | 10 | 05 | 02 | 01 |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 | 09 | 02 | 0 |
| 2nd | 09 | 05 | 02 | 0 |
| 3rd | 05 | 04 | 01 | 0 |
| 4th | 10 | 05 | 02 | 01 |
| 5th | 08 | 06 | 01 | 01 |
| 6th | 10 | 05 | 02 | 02 |
| 7th | 10 | 05 | 02 | 02 |
| 8th | 13 | 08 | 05 | 02 |
| 9th | 09 | 05 | 02 | 02 |
| 10th | 07 | 10 | 02 | 02 |
| 11th | 10 | 05 | 02 | 01 |
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th | ||||
| 31st |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th | ||||
| 31st |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th | ||||
| 31st |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th | ||||
| 31st |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th |
| Date | Clinical Waste (Red) | Infectious Waste (Yellow) | Bottles Waste (Blue) | Sharp Waste (White) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 4th | ||||
| 5th | ||||
| 6th | ||||
| 7th | ||||
| 8th | ||||
| 9th | ||||
| 10th | ||||
| 11th | ||||
| 12th | ||||
| 13th | ||||
| 14th | ||||
| 15th | ||||
| 16th | ||||
| 17th | ||||
| 18th | ||||
| 19th | ||||
| 20th | ||||
| 21st | ||||
| 22nd | ||||
| 23rd | ||||
| 24th | ||||
| 25th | ||||
| 26th | ||||
| 27th | ||||
| 28th | ||||
| 29th | ||||
| 30th | ||||
| 31st |